首页 > 春柏活动内容 > 胡扯乐团 > 115.04.11胡扯乐团关怀活动 2026-04-11
| 活动类别 | 社工活动-例行性活动 |
|---|---|
| 活动名称 | 115.04.11胡扯乐团关怀活动 |
| 活动属性 | 认知,感官刺激,静态,文艺,音乐,参访 |
| 活动目的 | 1.增加住民人际互动关系。 2.藉由怀旧歌曲欢唱,使住民们共同回忆过往。 3.增加住民们生活乐趣。 4.提供多元资源连结。 |
| 活动内容与过程 | 胡扯乐团志工们陪伴长者唱起耳熟能响的老歌,让长者们一同跟著节拍哼唱、拍手,最后与表演者道谢,并期待下次活动。 |
| 开始时间 | 115/04/11 15:30 |
| 结束时间 | 115/04/11 16:30 |
| 办理地点 | A区活动室 |
| 主办人/单位 | 台南市私立春柏老人长期照顾中心(养护型) |
| 其他参与对象 | 胡扯乐团成员8人 |
| 参与人数 | 28人 |
| 器具与器材 | 音响 萤幕 麦克风 卡拉OK主机 |
| 效益评估(量与质之评值) | 1.参加人数共有28人 2.参与成员效益评估:在口语表达方面,良好有15人,占53.6%,尚可有4人,占14.3%,话少有3人,占10.7%,无法评估有6人,占21.4%,在社交互动状况方面,频繁有11人,占39.3%,偶有有8人,占28.6%,不互动有9人,占32.1%,在参与度方面,主动有13人,占46.4%,被动有6人,占21.4%,引导下互动有9人,占32.1%,在情绪状况方面,愉悦有20人,占71.4%稳定有8人,占28.6%。 3.整体活动办理综合评估:在设备及活动器材准备充足方面(10):10,环境及场地安排合宜方面(10):10,活动内容运用社会资源方面(10):10,充分宣导并安排接送住民参加活动方面(10):10,活动时间长度适当方面(10):10,多数住民能表现适当情绪方面(10):9,住民参与活动的投入/专注程度方面(10):8,活动促进住民社会参与及人际互动需求方面(10):9,活动内容能因住民需求而做弹性调整方面(10):10,散场流程顺畅,并掌握住民回住所之安全方面(5):5,场地设施/设备复原方面(5):5,总分(100):96 |
活动照片:


