首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 胡扯樂團 > 115.04.11胡扯樂團關懷活動 2026-04-11
| 活動類別 | 社工活動-例行性活動 |
|---|---|
| 活動名稱 | 115.04.11胡扯樂團關懷活動 |
| 活動屬性 | 認知,感官刺激,靜態,文藝,音樂,參訪 |
| 活動目的 | 1.增加住民人際互動關係。 2.藉由懷舊歌曲歡唱,使住民們共同回憶過往。 3.增加住民們生活樂趣。 4.提供多元資源連結。 |
| 活動內容與過程 | 胡扯樂團志工們陪伴長者唱起耳熟能響的老歌,讓長者們一同跟著節拍哼唱、拍手,最後與表演者道謝,並期待下次活動。 |
| 開始時間 | 115/04/11 15:30 |
| 結束時間 | 115/04/11 16:30 |
| 辦理地點 | A區活動室 |
| 主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
| 其他參與對象 | 胡扯樂團成員8人 |
| 參與人數 | 28人 |
| 器具與器材 | 音響 螢幕 麥克風 卡拉OK主機 |
| 效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有28人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有15人,佔53.6%,尚可有4人,佔14.3%,話少有3人,佔10.7%,無法評估有6人,佔21.4%,在社交互動狀況方面,頻繁有11人,佔39.3%,偶有有8人,佔28.6%,不互動有9人,佔32.1%,在參與度方面,主動有13人,佔46.4%,被動有6人,佔21.4%,引導下互動有9人,佔32.1%,在情緒狀況方面,愉悅有20人,佔71.4%穩定有8人,佔28.6%。 3.整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):9,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):8,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):9,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):10,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):96 |
活動照片:


