首页 > 春柏活动内容 > 福德歌艺推广协会 > 115.07.05福德歌艺推广协会关怀活动 2026-07-05
| 动类别 | 社工活动-例行性活动 |
|---|---|
| 活动名称 | 115.07.05福德歌艺推广协会关怀活动 |
| 活动属性 | 感官刺激,静态,文艺,音乐,参访 |
| 活动目的 | 1.增加住民人际互动关系。 2.藉由怀旧歌曲欢唱,使住民们共同回忆过往。 3.增加住民们生活乐趣。 4.提供多元资源连结。 |
| 活动内容与过程 | 福德歌艺推广协会志工们陪伴长者唱起耳熟能响的老歌,现场另提供义剪服务,让长者们一同跟著节拍哼唱、拍手,顶著一头新发型,与表演者道谢,并期待下次活动。 |
| 开始时间 | 115/07/05 14:00 |
| 结束时间 | 115/07/05 16:00 |
| 办理地点 | A区活动室 |
| 主办人/单位 | 台南市私立春柏老人长期照顾中心(养护型) |
| 其他参与对象 | 福德歌艺推广协会志工25人 |
| 参与人数 | 33人 |
| 器具与器材 | 音响 麦克风 萤幕 活动用具及食品等 |
| 效益评估(量与质之评值) | 1.参加人数共有33人 2.参与成员效益评估:在口语表达方面,良好有15人,占45.5%,尚可有4人,占12.1%,话少有7人,占21.2%,无法评估有7人,占21.2%,在社交互动状况方面,频繁有12人,占36.4%,偶有有10人,占30.3%,不互动有11人,占33.3%,在参与度方面,主动有13人,占39.4%,被动有8人,占24.2%,引导下互动有12人,占36.4%,在情绪状况方面,愉悦有20人,占60.6%稳定有13人,占39.4%。 3.整体活动办理综合评估:在设备及活动器材准备充足方面(10):10,环境及场地安排合宜方面(10):10,活动内容运用社会资源方面(10):10,充分宣导并安排接送住民参加活动方面(10):10,活动时间长度适当方面(10):10,多数住民能表现适当情绪方面(10):9,住民参与活动的投入/专注程度方面(10):9,活动促进住民社会参与及人际互动需求方面(10):9,活动内容能因住民需求而做弹性调整方面(10):9,散场流程顺畅,并掌握住民回住所之安全方面(5):5,场地设施/设备复原方面(5):5,总分(100):96 |
活动照片:



