首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 義剪 > 彩漾髮藝115年4月義剪活動 2026-04-18
| 動類別 | 社工活動-例行性活動 |
|---|---|
| 活動名稱 | 彩漾髮藝115年4月義剪活動 |
| 活動屬性 | 靜態,參訪 |
| 活動目的 | 為了讓長輩們感受清爽舒適與被關懷的喜悅,本中心特別邀請彩漾髮藝 (VIVID HAIRDRESSING) 到園服務。透過專業的義剪,不僅讓長者們整體煥然一新,也帶來溫暖與笑容。 |
| 活動內容與過程 | 由彩漾髮藝 (VIVID HAIRDRESSING) 專業美髮團隊至機構內關懷與訪視,免費為長者設計髮型,讓長輩們重拾自信與美麗! |
| 開始時間 | 115/04/16 10:00 |
| 結束時間 | 115/04/16 12:00 |
| 辦理地點 | A區活動室 |
| 主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
| 其他參與對象 | 彩漾美髮志工5人 |
| 參與人數 | 24人 |
| 器具與器材 | 美髮器具 |
| 效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有24人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有16人,佔66.7%,尚可有3人,佔12.5%,話少有4人,佔16.7%,無法評估有1人,佔4.2%,在社交互動狀況方面,頻繁有17人,佔70.8%,偶有有4人,佔16.7%,不互動有3人,佔12.5%,在參與度方面,主動有14人,佔58.3%,被動有1人,佔4.2%,引導下互動有9人,佔37.5%,在情緒狀況方面,愉悅有21人,佔87.5%穩定有3人,佔12.5%。 3.整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):10,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):10,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):10,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):10,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):100 |
活動照片:









