首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 義剪 > 彩漾髮藝115年1月義剪活動 2026-01-16
| 活動類別 | 社工活動-例行性活動 |
|---|---|
| 活動名稱 | 彩漾髮藝115年1月義剪活動 |
| 活動屬性 | 靜態,參訪 |
| 活動目的 | 為了讓長輩們感受清爽舒適與被關懷的喜悅,本中心特別邀請彩漾髮藝 (VIVID HAIRDRESSING) 到園服務。透過專業的義剪,不僅讓長者們整體煥然一新,也帶來溫暖與笑容。 |
| 活動內容與過程 | 由彩漾髮藝 (VIVID HAIRDRESSING) 專業美髮團隊至機構內關懷與訪視,免費為長者設計髮型,讓長輩們重拾自信與美麗! |
| 開始時間 | 115/01/15 10:00 |
| 結束時間 | 115/01/15 12:00 |
| 辦理地點 | A區活動室 |
| 主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
| 其他參與對象 | 彩漾髮藝工作人員5人 |
| 參與人數 | 29人 |
| 器具與器材 | 美髮器具 |
| 效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有29人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有17人,佔58.6%,尚可有5人,佔17.2%,話少有6人,佔20.7%,無法評估有1人,佔3.4%,在社交互動狀況方面,頻繁有14人,佔48.3%,偶有有8人,佔27.6%,不互動有7人,佔24.1%,在參與度方面,主動有15人,佔51.7%,被動有1人,佔3.4%,引導下互動有13人,佔44.8%,在情緒狀況方面,愉悅有22人,佔75.9%穩定有7人,佔24.1%。 3.整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):10,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):10,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):10,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):10,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):100 |
活動照片:






