首页 > 春柏活动内容 > 爱心天使团 > 爱心天使团114年10月关怀表演活动 2025-10-09
活动类别 | 社工活动-例行性活动 |
---|---|
活动名称 | 爱心天使团114年10月关怀表演活动 |
活动属性 | 认知,感官刺激,静态,参访 |
活动目的 | 爱心天使团是由一群爱好怀念歌曲的早期那卡西歌手及乐师,因情投意合想把轻松的音乐,美妙的歌声及愉悦的心情散播给大家而成立,并於114年10月9日至本机构办理关怀表演活动,活动带领者自我介绍后开始表演,活动结束后,长辈们与表演者道谢及互道再见,并期待下次活动。 |
活动内容与过程 | 1.增加住民人际互动关系。 2.藉由怀旧歌曲欢唱,使住民们共同回忆过往。 3.增加住民们生活乐趣。 4.提供多元资源连结。 |
开始时间 | 114/10/09 14:00 |
结束时间 | 114/10/09 16:00 |
办理地点 | A区活动室 |
主办人/单位 | 台南市私立春柏老人长期照顾中心(养护型) |
其他参与对象 | 爱心天使团成员16人 |
参与人数 | 28人 |
器具与器材 | 音响,喇叭,麦克风,萤幕 |
效益评估(量与质之评值) | 1.参加人数共有28人 2.参与成员效益评估:在口语表达方面,良好有12人,占42.9%,尚可有4人,占14.3%,话少有7人,占25.0%,无法评估有5人,占17.9%,在社交互动状况方面,频繁有10人,占35.7%,偶有有6人,占21.4%,不互动有12人,占42.9%,在参与度方面,主动有10人,占35.7%,被动有4人,占14.3%,引导下互动有14人,占50.0%,在情绪状况方面,愉悦有17人,占60.7%稳定有11人,占39.3%。 3.整体活动办理综合评估:在设备及活动器材准备充足方面(10):10,环境及场地安排合宜方面(10):10,活动内容运用社会资源方面(10):10,充分宣导并安排接送住民参加活动方面(10):10,活动时间长度适当方面(10):10,多数住民能表现适当情绪方面(10):9,住民参与活动的投入/专注程度方面(10):9,活动促进住民社会参与及人际互动需求方面(10):8,活动内容能因住民需求而做弹性调整方面(10):10,散场流程顺畅,并掌握住民回住所之安全方面(5):5,场地设施/设备复原方面(5):5,总分(100):96 |
活动照片:



