首页 > 春柏活动内容 > 中华信望爱基金会关怀活动 > 114年6月中华信望爱基金会关怀活动 2025-06-25
动类别 | 社工活动-例行性活动 |
---|---|
活动名称 | 114年6月中华信望爱基金会关怀活动 |
活动属性 | 认知,灵性关怀,静态,文艺,音乐,教育,宗教,参访 |
活动目的 | 1.增加参与住民宗教灵性关怀。 2.由故事分享让住民回忆过往。 3.增加住民对人互动机会。 |
活动内容与过程 | 由信望爱志工定期至机构内关怀与访视,以圣歌与住民一同欢唱,於结尾时会以祷告方式祝福住民。 |
开始时间 | 114/06/25 09:00 |
结束时间 | 114/06/25 11:00 |
办理地点 | A区活动室 |
主办人/单位 | 台南市私立春柏老人长期照顾中心(养护型) |
其他参与对象 | 信望爱基金会志工1人 |
参与人数 | 16人 |
器具与器材 | 音响,麦克风 |
效益评估(量与质之评值) | 1.参加人数共有16人 2.参与成员效益评估:在口语表达方面,良好有10人,占62.5%,尚可有3人,占18.8%,话少有3人,占18.8%,在社交互动状况方面,频繁有10人,占62.5%,偶有有4人,占25.0%,不互动有2人,占12.5%,在参与度方面,主动有10人,占62.5%,引导下互动有6人,占37.5%,在情绪状况方面,愉悦有13人,占81.3%,稳定有3人,占18.8%,,整体活动办理综合评估:在设备及活动器材准备充足方面(10):10,环境及场地安排合宜方面(10):10,活动内容运用社会资源方面(10):10,充分宣导并安排接送住民参加活动方面(10):10,活动时间长度适当方面(10):10,多数住民能表现适当情绪方面(10):8,住民参与活动的投入/专注程度方面(10):8,活动促进住民社会参与及人际互动需求方面(10):8,活动内容能因住民需求而做弹性调整方面(10):9,散场流程顺畅,并掌握住民回住所之安全方面(5):5,场地设施/设备复原方面(5):5,总分(100):93 |
活动照片:


