首页 > 春柏活动内容 > 7-11行动购物车创新服务 > 114年4月7-11第二次行动购物车创新服务 2025-05-04
活动类别 | 社工活动-例行性活动 |
---|---|
活动名称 | 114年4月7-11第二次行动购物车创新服务 |
活动属性 | 认知,教育,购物 |
活动目的 | 媒合的7-11行动购物车进入机构,并由机构团队指导长辈们选购适合长者的商品,满足日用品的采购需求,进而提升人际互动及社交技巧。 |
活动内容与过程 | 载了多种商品的行动购物车,开进台南市私立春柏老人长期照顾中心,机构住民们开心选购各项商品,这不是纯购物而已,而是长照创新服务,由主任、护理师与长辈们共同挑选适合的商品,让长辈们在机构内也能享受购物的统合式服务。 |
开始时间 | 114/04/28 15:30 |
结束时间 | 114/04/28 16:30 |
办理地点 | 春柏户外庭园 |
主办人/单位 | 台南市私立春柏老人长期照顾中心(养护型) |
其他参与对象 | 行动购物车人员2人 |
参与人数 | 11人 |
器具与器材 | 行动购物车一辆 |
效益评估(量与质之评值) | 1.参加人数共有11人 2.参与成员效益评估:在口语表达方面,良好有11人,占100.0%,在社交互动状况方面,频繁有11人,占100.0%,在参与度方面,主动有11人,占100.0%,在情绪状况方面,愉悦有10人,占90.9%,稳定有1人,占9.1%,,整体活动办理综合评估:在设备及活动器材准备充足方面(10):10,环境及场地安排合宜方面(10):10,活动内容运用社会资源方面(10):10,充分宣导并安排接送住民参加活动方面(10):10,活动时间长度适当方面(10):10,多数住民能表现适当情绪方面(10):10,住民参与活动的投入/专注程度方面(10):10,活动促进住民社会参与及人际互动需求方面(10):10,活动内容能因住民需求而做弹性调整方面(10):10,散场流程顺畅,并掌握住民回住所之安全方面(5):5,场地设施/设备复原方面(5):5,总分(100):100 |
活动照片:


