首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 中華信望愛基金會關懷活動 > 115年5月中華信望愛基金會關懷活動 2026-05-11
| 類別 | 社工活動-例行性活動 |
|---|---|
| 活動名稱 | 115年5月中華信望愛基金會關懷活動 |
| 活動屬性 | 認知,靈性關懷,感官刺激,靜態,文藝,音樂,宗教 |
| 活動目的 | 1.增加參與住民宗教靈性關懷。 2.由故事分享讓住民回憶過往。 3.增加住民對人互動機會。 |
| 活動內容與過程 | 由信望愛志工定期至機構內關懷與訪視,以聖歌與住民一同歡唱,於結尾時會以禱告方式祝福住民。 |
| 開始時間 | 115/05/11 09:00 |
| 結束時間 | 115/05/11 11:00 |
| 辦理地點 | A區活動室 |
| 主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
| 其他參與對象 | 信望愛基金會志工2人 |
| 參與人數 | 28人 |
| 器具與器材 | 音響 麥克風 |
| 效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有28人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有16人,佔57.1%,尚可有6人,佔21.4%,話少有2人,佔7.1%,無法評估有4人,佔14.3%,在社交互動狀況方面,頻繁有13人,佔46.4%,偶有有8人,佔28.6%,不互動有7人,佔25.0%,在參與度方面,主動有15人,佔53.6%,被動有4人,佔14.3%,引導下互動有9人,佔32.1%,在情緒狀況方面,愉悅有22人,佔78.6%穩定有6人,佔21.4%。 3.整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):9,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):8,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):8,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):8,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):93 |
活動照片:
