首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 愛心天使團 > 愛心天使團114年11月關懷表演活動 2025-11-17
| 活動類別 | 社工活動-例行性活動 |
|---|---|
| 活動名稱 | 愛心天使團114年11月關懷表演活動 |
| 活動屬性 | 感官刺激,靜態,文藝,音樂,參訪 |
| 活動目的 | 愛心天使團是由一群愛好懷念歌曲的早期那卡西歌手及樂師,因情投意合想把輕鬆的音樂,美妙的歌聲及愉悅的心情散播給大家而成立,並於114年11月17日至本機構辦理關懷表演活動,活動帶領者自我介紹後開始表演,活動結束後,長輩們與表演者道謝及互道再見,並期待下次活動。 |
| 活動內容與過程 | 1.增加住民人際互動關係。 2.藉由懷舊歌曲歡唱,使住民們共同回憶過往。 3.增加住民們生活樂趣。 4.提供多元資源連結。 |
| 開始時間 | 114/11/17 14:00 |
| 結束時間 | 114/11/17 16:00 |
| 辦理地點 | A區活動室 |
| 主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
| 其他參與對象 | 愛心天使團成員24人 |
| 參與人數 | 28人 |
| 器具與器材 | 音響,喇叭,麥克風,螢幕 |
| 效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有28人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有14人,佔50.0%,尚可有2人,佔7.1%,話少有7人,佔25.0%,無法評估有5人,佔17.9%,在社交互動狀況方面,頻繁有14人,佔50.0%,偶有有5人,佔17.9%,不互動有9人,佔32.1%,在參與度方面,主動有14人,佔50.0%,被動有4人,佔14.3%,引導下互動有10人,佔35.7%,在情緒狀況方面,愉悅有17人,佔60.7%穩定有11人,佔39.3%。 3.整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):10,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):10,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):10,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):10,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):100 |
活動照片:





