首頁 ﹥ 春柏活動內容 > 7-11行動購物車創新服務 > 114年4月7-11行動購物車創新服務 2025-04-11
活動類別 | 社工活動-例行性活動 |
---|---|
活動名稱 | 114年4月7-11行動購物車創新服務 |
活動屬性 | 認知,購物 |
活動目的 | 媒合的7-11行動購物車進入機構,並由機構團隊指導長輩們選購適合長者的商品,滿足日用品的採購需求,進而提升人際互動及社交技巧。 |
活動內容與過程 | 載了多種商品的行動購物車,開進臺南市私立春柏老人長期照顧中心,機構住民們開心選購各項商品,這不是純購物而已,而是長照創新服務,由主任、護理師與長輩們共同挑選適合的商品,讓長輩們在機構內也能享受購物的統合式服務。 |
開始時間 | 114/04/09 15:00 |
結束時間 | 114/04/09 16:00 |
辦理地點 | 春柏 |
主辦人/單位 | 臺南市私立春柏老人長期照顧中心(養護型) |
其他參與對象 | 7-11行動購物車人員2人 |
參與人數 | 9人 |
器具與器材 | 行動購物車一輛 |
效益評估(量與質之評值) | 1.參加人數共有9人 2.參與成員效益評估:在口語表達方面,良好有9人,佔100.0%,在社交互動狀況方面,頻繁有9人,佔100.0%,在參與度方面,主動有9人,佔100.0%,在情緒狀況方面,愉悅有9人,佔100.0%,,整體活動辦理綜合評估:在設備及活動器材準備充足方面(10):10,環境及場地安排合宜方面(10):10,活動內容運用社會資源方面(10):10,充分宣導並安排接送住民參加活動方面(10):10,活動時間長度適當方面(10):10,多數住民能表現適當情緒方面(10):10,住民參與活動的投入/專注程度方面(10):10,活動促進住民社會參與及人際互動需求方面(10):10,活動內容能因住民需求而做彈性調整方面(10):10,散場流程順暢,並掌握住民回住所之安全方面(5):5,場地設施/設備復原方面(5):5,總分(100):100 |
活動照片